各種データ ─ 攻撃系魔法:ファイナルファンタジー 6 攻略:Final Fantasy 6 / ゲーム攻略メモ
ここでは、ファイナルファンタジー6に登場する攻撃系魔法の情報を掲載しています。
攻撃系魔法 一覧
◎名称 | 対象 | 効果 |
---|---|---|
ファイア | 単体・全体 | 炎属性でダメージを与える |
セイレーン×6/イフリート×10/ビスマルク×20 | ||
ブリザド | 単体・全体 | 氷属性でダメージを与える |
シヴァ×10/ビスマルク×20 | ||
サンダー | 単体・全体 | 雷属性でダメージを与える |
ラムウ×10/ビスマルク×20 | ||
ポイズン | 単体 | 毒属性でダメージを与えて毒状態にする |
ラムウ×5 | ||
ドレイン | 単体 | 相手のHPを吸収する |
イフリート×1 | ||
ファイラ | 単体・全体 | 炎属性でダメージを与える |
イフリート×5/マディン×3/フレイムシールド×5 | ||
ブリザラ | 単体・全体 | 氷属性でダメージを与える |
シヴァ×5/マディン×3/アイスシールド×5 | ||
サンダラ | 単体・全体 | 雷属性でダメージを与える |
ラムウ×2/マディン×3/らいじんのたて×5 | ||
バイオ | 単体・全体 | 毒属性でダメージを与えて毒状態にする |
カトブレパス×8 | ||
ファイガ | 単体・全体 | 炎属性でダメージを与える |
ヴァリガルマンダ×1/フェニックス×5 | ||
ブリザガ | 単体・全体 | 氷属性でダメージを与える |
ヴァリガルマンダ×1 | ||
サンダガ | 単体・全体 | 雷属性でダメージを与える |
ヴァリガルマンダ×1 | ||
ブレイク | 単体 | 石化させる |
カトブレパス×5 | ||
デス | 単体 | 即死させる |
カトブレパス×2 | ||
ホーリー | 単体 | 聖属性でダメージを与える |
アレクサンダー×2 | ||
フレア | 単体 | 魔法防御無視のダメージを与える |
バハムート×2 | ||
グラビデ | 単体 | HPを1/2にする |
ファントム×5 | ||
グラビガ | 全体 | HPを1/4にする |
ミドガルズオルム×1/ディアボロス×5 | ||
デジョン | 全体 | 即死させる |
フェンリル×5/のろいのゆびわ×5 | ||
メテオ | 全体 | 魔法防御・魔法回避無視でダメージを与える |
オーディン×1/ジハード×10 | ||
アルテマ | 全体 | 魔法防御・魔法回避無視でダメージを与える |
ラグナロック×1/えいゆうのたて×1 | ||
クエイク | 敵味方全体 | 魔法防御・魔法回避無視で土属性ダメージを与える |
ミドガルズオルム×3 | ||
トルネド | 敵味方全体 | 瀕死にする |
ミドガルズオルム×1 | ||
メルトン | 敵味方全体 | 魔法防御・魔法回避無視で炎・風属性ダメージを与える |
ジハード×1 | ||
フラッド | 全体 | 水属性でダメージを与える |
リヴァイアサン×2 | ||
グラビダ | 全体 | HPを1/8にする |
ディアボロス×3 |