FF6攻略・エドガーの詳細情報:各キャラクターの詳細情報 ─ ファイナルファンタジー 6 攻略
こにページでは、ファイナルファンタジー6に登場するメインキャラクター「エドガー」の詳細情報を掲載しています。
エドガーのプロフィール
多くの発明によって発展した機械都市フィガロの王で自身もマシーナリーの青年です。帝国には中立を謳いながら、裏で反帝国組織「リターナー」に通じています。また、かなり軟派な性格で、女性であれば誰でも口説く自信家です。
シナリオ冒頭ではティナ、ロックと一緒にケフカの追ってから逃れるため、機械仕掛けの城を砂漠に沈めるなど早い時期から仲間に加わります。
世界崩壊後は砂漠地中で故障して動けなくなった城内の人々を救うため、盗賊のリーダー・ジェフとして行動しています。城が故障した原因をつきとめモンスターと戦闘になるときに招待を明かして仲間に加わります。
マッシュは双子の弟です。
![]() |
英名:Edgar Roni Figaro ジョブ:マシーナリー 年齢:27齢 身長:183cm 体重:77kg 誕生日:8月16日(獅子座) 血液型:O型 出身地:フィガロ王国 宝物:表裏一体のコイン 好きな物:女性 嫌いな物:説教 趣味:ヘンな武器開発&寝室の模様替え 声:--- |
エドガーの初期能力値
※レベル1無強化時のパラメーターです。
項目 | 内容 |
---|---|
HP | 49 |
MP | 6 |
力 | 39 |
素早さ | 30 |
体力 | 34 |
魔力 | 29 |
攻撃力 | 30 |
防御力 | 50 |
回避率 | 4 |
魔法防御 | 22 |
魔法回避 | 1 |
エドガーの専用コマンド
●機械
エドガーとゴゴが使えるコマンドです。非常に優れた機械仕掛けの武器で、敵にダメージを与えるものや即死させるもの、強制的に新たな弱点を附加する特殊なものまで様々なものがあります。
エドガーは戦士タイプですがパラメーター上は非力であるため、機械を使うことでそれらを補うことができます。
●ロイヤルショック
瀕死状態になると「たたかう」で戦闘した際に1/16の確立で発動できる専用技です。 敵単体に魔法防御無視で威力143の無属性魔法攻撃をおこないます。
機械の種類と効果
◎名称 | 威力 | 効果 |
---|---|---|
ブラストボイス | --- | 敵全体を混乱させる |
ウイークメーカー | --- | 敵単体にランダムで弱点属性をつける |
バイオブラスト | 20 | 敵全体を毒属性でダメージを与える |
サンビーム | 42 | 敵全体にダメージを与えて暗闇にする |
オートボウガン | 125 | 敵全体にダメージを与える |
エアアンカー | 128 | 敵単体にダメージを与えて次に行動する際に即死させる |
ドリル | 191 | 敵単体に防御力無視のダメージを与える |
かいてんのこぎり | 252 | 敵単体にダメージを与える・たまに即死させる |
エドガーが世界崩壊後に仲間になる場所
砂漠の地中で動かなくなっているフィガロ城内(触手戦の直前)
エドガーが装備できる武器・防具
装備できる武器 | |||
---|---|---|---|
武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 |
ダガー | 26 | --- | --- |
--- | |||
ミスリルナイフ | 30 | --- | --- |
--- | |||
マンイーター | 146 | --- | --- |
魔回+10・人型特効 | |||
グラディウス | 204 | 聖 | --- |
回避+10 | |||
エクスカリパー | 1 | --- | --- |
--- | |||
ミスリルソード | 38 | --- | --- |
--- | |||
フレイムタン | 108 | 炎 | ファイア発動 |
魔+2 | |||
アイスブランド | 108 | 氷 | ブリザド発動 |
魔+2 | |||
サンダーブレード | 108 | 雷 | サンダー発動 |
魔+2 | |||
ブラッドソード | 121 | --- | --- |
回避+10/HP吸収 | |||
ソウルセイバー | 125 | --- | デス発動 |
回避+10/MP吸収 | |||
ファルシオン | 176 | --- | --- |
回避+10 | |||
エクスカリバー | 217 | 聖 | --- |
力・速+2/体・魔+1/回避+20 | |||
ラグナロク | 255 | --- | フレア発動 |
力・体・魔+7/回避・魔回+30/MP消費でクリティカル | |||
ライトブリンガー | 255 | --- | ホーリー発動 |
力・速・体・魔+7/回避・魔回+50/MP消費でクリティカル/後列武器/回避率無視 | |||
アルテマウェポン | 255 | --- | --- |
--- | |||
グレートソード | 54 | --- | --- |
--- | |||
ルーンブレイド | 55 | --- | --- |
回避+10/MP消費でクリティカル | |||
バスタードソード | 98 | --- | --- |
--- | |||
ブレイクブレイド | 117 | --- | ブレイク発動 |
--- | |||
エンハンスソード | 135 | --- | --- |
魔+7/魔回+20 | |||
クリスタルソード | 167 | --- | --- |
--- | |||
オーガニクス | 182 | --- | --- |
MP消費でクリティカル | |||
ざんてつけん | 208 | --- | 即死発動 |
--- | |||
ミスリルスピア | 70 | --- | --- |
--- | |||
トライデント | 93 | 水 | --- |
--- | |||
ヘヴィランス | 112 | --- | --- |
--- | |||
ゴールデンスピア | 139 | --- | --- |
--- | |||
パルチザン | 150 | --- | --- |
--- | |||
ホーリーランス | 194 | 聖 | ホーリー発動 |
--- | |||
グローランス | 227 | --- | --- |
力・魔+3/速+2/体+1 | |||
ロンギヌス | 235 | --- | --- |
力+7/速・体+3 | |||
さごじょうのやり | 253 | --- | --- |
カッパ用装備 |
装備できる盾 | ||||
---|---|---|---|---|
防具名 | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔回 |
ちぬられたたて | 0 | 0 | 0 | 0 |
力・速・体・魔-7/弱点:炎冷雷毒地水/混乱+死の宣告+スリップ+沈黙+バーサク状態/装備して256回戦闘に勝利することで「えいゆうのたて」に変化する。 | ||||
フォースシールド | 0 | 0 | 70 | 50 |
半減:炎冷雷風地水/シェル修得×5/常にシェル | ||||
バックラー | 16 | 10 | 10 | 0 |
--- | ||||
ラージシールド | 22 | 10 | 14 | 0 |
--- | ||||
ミスリルシールド | 27 | 10 | 18 | 0 |
--- | ||||
ゴールドシールド | 34 | 10 | 23 | 0 |
--- | ||||
ダイアのたて | 40 | 10 | 27 | 0 |
--- | ||||
フレイムシールド | 41 | 20 | 28 | 10 |
吸収:炎/無効:冷/弱点:水/ファイラ修得×5/アイテム使用で「ファイガ」 | ||||
アイスシールド | 42 | 20 | 28 | 10 |
吸収:冷/無効:炎/弱点:風/ブリザラ修得×5/アイテム使用で「ブリザガ」 | ||||
らいじんのたて | 43 | 20 | 28 | 10 |
半減:炎冷/吸収:雷/無効:風/サンダラ修得×5/アイテム使用で「サンダガ」 | ||||
イージスのたて | 46 | 20 | 52 | 40 |
--- | ||||
クリスタルのたて | 50 | 10 | 34 | 0 |
--- | ||||
げんじのたて | 54 | 20 | 50 | 20 |
--- | ||||
えいゆうのたて | 59 | 40 | 59 | 40 |
吸収:炎冷雷聖/無効:毒風地水/アルテマ修得×1 | ||||
こうらのたて | 66 | 30 | 66 | 30 |
吸収:水/カッパー修得×1/カッパ専用 |
装備できる帽子・兜 | ||||
---|---|---|---|---|
防具名 | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔回 |
かわのぼうし | 11 | 0 | 7 | 0 |
--- | ||||
はねつきぼうし | 14 | 0 | 9 | 0 |
--- | ||||
アイアンヘルム | 18 | 0 | 12 | 0 |
--- | ||||
しさいのぼうし | 19 | 0 | 21 | 10 |
魔回+10/最大MP12.5%アップ | ||||
グリーンベレー | 19 | 10 | 13 | 0 |
最大HP12.5%アップ | ||||
ミスリルヘルム | 20 | 0 | 13 | 0 |
--- | ||||
ゴールドヘルム | 22 | 0 | 15 | 0 |
--- | ||||
レッドキャップ | 24 | 0 | 17 | 0 |
力+4/速+3/体+2/最大HP25%アップ | ||||
サークレット | 25 | 0 | 19 | 0 |
力+2/速+1/体+3/魔+4 | ||||
ダイアのかぶと | 27 | 0 | 18 | 0 |
--- | ||||
ロイヤルクラウン | 28 | 0 | 23 | 0 |
力・速・体・魔+4 | ||||
クリスタルヘルム | 29 | 0 | 19 | 0 |
--- | ||||
げんじのかぶと | 36 | 0 | 38 | 0 |
--- | ||||
いばらのかんむり | 38 | 0 | 0 | 0 |
HPが減っていく | ||||
さら | 42 | 0 | 42 | 0 |
吸収:水/カッパー修得×1/カッパ専用 |
装備できる服・鎧 | ||||
---|---|---|---|---|
防具名 | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔回 |
レザーアーマー | 28 | 0 | 19 | 0 |
--- | ||||
アイアンアーマー | 40 | 0 | 27 | 0 |
速-2 | ||||
ミスリルプレート | 45 | 0 | 30 | 0 |
--- | ||||
ミラージュベスト | 48 | 0 | 36 | 10 |
--- | ||||
ミスリルメイル | 51 | 0 | 34 | 0 |
--- | ||||
ゴールドアーマー | 55 | 0 | 37 | 0 |
--- | ||||
ダイアのむねあて | 65 | 0 | 44 | 0 |
--- | ||||
フォースアーマー | 69 | 0 | 68 | 30 |
半減:炎冷雷風地 | ||||
ダイアのよろい | 70 | 0 | 47 | 0 |
--- | ||||
クリスタルメイル | 72 | 0 | 49 | 0 |
--- | ||||
レッドジャケット | 78 | 0 | 55 | 0 |
力+5/速+2/体+4/魔+1 | ||||
げんじのよろい | 90 | 0 | 80 | 0 |
力+5/速・魔+3/体+2 | ||||
アーマーガッパ | 100 | 0 | 100 | 0 |
カッパー修得×1/カッパ専用 |
このページをSNSでシェアする | |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |