FF6攻略・ティナの詳細情報:各キャラクターの詳細情報 ─ ファイナルファンタジー 6 攻略
こにページでは、ファイナルファンタジー6に登場するメインキャラクター「ティナ」の詳細情報を掲載しています。
ティナのプロフィール
物語の冒頭で魔導アーマーを操り、氷漬けの幻獣による戦闘から唯一生き残った少女です。生まれながらに魔導の力を持っていますが、その正体は幻獣と人間の間に生まれたハーフです。レベルアップで魔石の装備に関係なく魔法を覚えていきます。
帝国によって操られていた期間が長く、人としての感情がほとんどない状態ですが、物語が進むにつれて様々な人々との出会いと別れ、そして新しい命の誕生の場面に遭遇することで「愛」や「守るべき人」について理解し、自分の存在の意味についての答えを出します。
エンディングではケフカが倒され三闘神の力が消えてしまいますが、人としの生き方を知ったことで消滅を免れます。
![]() |
|
英名:Terra Branford ジョブ:魔導戦士 年齢:18歳 身長:160cm 体重:48kg 誕生日:10月18日(天秤座) 血液型:不明 出身地:砕けた魔石のかけら 宝物:砕けた魔石のかけら 好きな物:動物 嫌いな物:人がいっぱいいる場所 趣味:モーグリをふかふかすること 声:福井裕佳梨/Natalie Lander |
ティナの初期能力値
※レベル1無強化時のパラメーターです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| HP | 40 |
| MP | 16 |
| 力 | 31 |
| 素早さ | 33 |
| 体力 | 28 |
| 魔力 | 39 |
| 攻撃力 | 22 |
| 防御力 | 42 |
| 回避率 | 5 |
| 魔法防御 | 33 |
| 魔法回避 | 7 |
ティナの専用コマンド
●トランス/もどる
ティナの専用コマンドです。自分の正体が幻獣と人間の間に生まれたハーフであることを知った後に使えるようになります。
戦闘で得られる魔法修得値によってトランスゲージが貯まっていき、MAXになることで発動できます。トランスを発動すると、その戦闘中(トランスゲージが0になるまでの間)は攻撃力や魔力、耐性などが倍増し、非常に強力な攻撃を放てるようになります。
もどるは任意のタイミングでトランス状態を解除でき、トランスゲージを温存することができます。
●ライオットソード
瀕死状態になると「たたかう」で戦闘した際に1/16の確立で発動できる専用技です。
敵単体に魔法防御無視で威力142の無属性魔法攻撃をおこないます。
ティナがレベルアップで覚える魔法
| Lv | 覚える魔法 |
|---|---|
| 3 | ファイア |
| 3 | ケアル |
| 6 | ポイゾナ |
| 12 | ドレイン |
| 18 | レイズ |
| 22 | ファイラ |
| 26 | テレポ |
| 33 | ケアルラ |
| 37 | デスペル |
| 43 | ファイガ |
| 49 | アレイズ |
| 57 | ホーリー |
| 68 | ブレイク |
| 75 | グラビガ |
| 86 | メルトン |
| 99 | アルテマ |
ティナが世界崩壊後に仲間になる場所
モブリズの町(2回目のフンババ戦の後)
ティナが装備できる武器・防具
| 装備できる武器 | |||
|---|---|---|---|
| 武器名 | 攻撃 | 属性 | 効果 |
| ダガー | 26 | --- | --- |
| --- | |||
| ミスリルナイフ | 30 | --- | --- |
| --- | |||
| マンイーター | 146 | --- | --- |
| 魔回+10・人型特効 | |||
| グラディウス | 204 | 聖 | --- |
| 回避+10 | |||
| ミスリルソード | 38 | --- | --- |
| --- | |||
| グレートソード | 54 | --- | --- |
| --- | |||
| ルーンブレイド | 55 | --- | --- |
| 回避+10/MP消費でクリティカル | |||
| バスタードソード | 98 | --- | --- |
| --- | |||
| フレイムタン | 108 | 炎 | 「ファイア」発動 |
| 魔+2 | |||
| アイスブランド | 108 | 冷 | 「ブリザド」発動 |
| 魔+2 | |||
| サンダーブレード | 108 | 雷 | 「サンダー」発動 |
| 魔+2 | |||
| ブレイクブレイド | 117 | --- | ブレイク発動 |
| --- | |||
| ブラッドソード | 121 | --- | --- |
| 回避+10/HP吸収 | |||
| エンハンスソード | 135 | --- | --- |
| 魔+7/魔回+20 | |||
| クリスタルソード | 167 | --- | --- |
| --- | |||
| ファルシオン | 176 | --- | --- |
| 回避+10 | |||
| オーガニクス | 182 | --- | --- |
| MP消費でクリティカル | |||
| ざんてつけん | 208 | --- | 即死発動 |
| --- | |||
| エクスカリバー | 217 | 聖 | --- |
| 力・速+2/体・魔+1/回避+20 | |||
| ラグナロク | 255 | --- | 「フレア」発動 |
| 力・体・魔+7/回避・魔回+30/MP消費でクリティカル | |||
| ライトブリンガー | 255 | --- | 「ホーリー」発動 |
| 力・速・体・魔+7/回避・魔回+50/MP消費でクリティカル/後列武器/回避率無視 | |||
| ソウルセイバー | 125 | --- | 「デス」発動 |
| 回避+10/MP吸収 | |||
| アルテマウェポン | 255 | --- | --- |
| --- | |||
| エクスカリパー | 1 | --- | --- |
| --- | |||
| アポカリプス | 250 | --- | --- |
| 力・魔+7/回避・魔回+20/MP消費でクリティカル | |||
| さごじょうのやり | 253 | --- | --- |
| カッパ用装備 | |||
| チェインフレイル | 86 | --- | --- |
| --- | |||
| モーニングスター | 109 | --- | --- |
| --- | |||
| 装備できる盾 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 防具名 | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔回 |
| バックラー | 16 | 10 | 10 | 0 |
| --- | ||||
| ラージシールド | 22 | 10 | 14 | 0 |
| --- | ||||
| ミスリルシールド | 27 | 10 | 18 | 0 |
| --- | ||||
| ゴールドシールド | 34 | 10 | 23 | 0 |
| --- | ||||
| ダイアのたて | 40 | 10 | 27 | 0 |
| --- | ||||
| フレイムシールド | 41 | 20 | 28 | 10 |
| 吸収:炎/無効:冷/弱点:水/ファイラ修得×5/アイテム使用で「ファイガ」 | ||||
| アイスシールド | 42 | 20 | 28 | 10 |
| 吸収:冷/無効:炎/弱点:風/ブリザラ修得×5/アイテム使用で「ブリザガ」 | ||||
| らいじんのたて | 43 | 20 | 28 | 10 |
| 半減:炎冷/吸収:雷/無効:風/サンダラ修得×5/アイテム使用で「サンダガ」 | ||||
| イージスのたて | 46 | 20 | 52 | 40 |
| --- | ||||
| クリスタルのたて | 50 | 10 | 34 | 0 |
| --- | ||||
| げんじのたて | 54 | 20 | 50 | 20 |
| --- | ||||
| えいゆうのたて | 59 | 40 | 59 | 40 |
| 吸収:炎冷雷聖/無効:毒風地水/アルテマ修得×1 | ||||
| フォースシールド | 0 | 0 | 70 | 50 |
| 半減:炎冷雷風地水/シェル修得×5/常にシェル | ||||
| こうらのたて | 66 | 30 | 66 | 30 |
| 吸収:水/カッパー修得×1/カッパ専用 | ||||
| ちぬられたたて | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 力・速・体・魔-7/弱点:炎冷雷毒地水/混乱+死の宣告+スリップ+沈黙+バーサク状態/装備して256回戦闘に勝利することで「えいゆうのたて」に変化する。 | ||||
| 装備できる帽子・兜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 防具名 | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔回 |
| かわのぼうし | 11 | 0 | 7 | 0 |
| --- | ||||
| ヘアバンド | 12 | 0 | 8 | 0 |
| --- | ||||
| はねつきぼうし | 14 | 0 | 9 | 0 |
| --- | ||||
| さんかくぼうし | 15 | 0 | 16 | 0 |
| 魔+5 | ||||
| バンダナ | 16 | 0 | 10 | 0 |
| --- | ||||
| アイアンヘルム | 18 | 0 | 12 | 0 |
| --- | ||||
| しさいのぼうし | 19 | 0 | 21 | 10 |
| 魔回+10/最大MP12.5%アップ | ||||
| グリーンベレー | 19 | 10 | 13 | 0 |
| 最大HP12.5%アップ | ||||
| ミスリルヘルム | 20 | 0 | 13 | 0 |
| --- | ||||
| ティアラ | 22 | 0 | 20 | 0 |
| 魔+2 | ||||
| ゴールドヘルム | 22 | 0 | 15 | 0 |
| --- | ||||
| レッドキャップ | 24 | 0 | 17 | 0 |
| 力+4/速+3/体+2/最大HP25%アップ | ||||
| しんぴのヴェール | 24 | 0 | 24 | 10 |
| 速+1/魔+3/魔回+10 | ||||
| サークレット | 25 | 0 | 19 | 0 |
| 力+2/速+1/体+3/魔+4 | ||||
| ダイアのかぶと | 27 | 0 | 18 | 0 |
| --- | ||||
| クリスタルヘルム | 29 | 0 | 19 | 0 |
| --- | ||||
| ちかいのヴェール | 32 | 0 | 31 | 0 |
| --- | ||||
| げんじのかぶと | 36 | 0 | 38 | 0 |
| --- | ||||
| いばらのかんむり | 38 | 0 | 0 | 0 |
| HPが減っていく | ||||
| さら | 42 | 0 | 42 | 0 |
| 吸収:水/カッパー修得×1/カッパ専用 | ||||
| 装備できる服・鎧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 防具名 | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔回 |
| レザーアーマー | 28 | 0 | 19 | 0 |
| --- | ||||
| もめんのローブ | 32 | 0 | 21 | 0 |
| --- | ||||
| シルクのローブ | 39 | 0 | 29 | 0 |
| 魔+1 | ||||
| アイアンアーマー | 40 | 0 | 27 | 0 |
| 速-2 | ||||
| ミスリルプレート | 45 | 0 | 30 | 0 |
| --- | ||||
| ホワイトドレス | 47 | 0 | 35 | 0 |
| 魔+5 | ||||
| ミラージュベスト | 48 | 0 | 36 | 10 |
| 速+6/戦闘開始時に分身 | ||||
| ミスリルメイル | 51 | 0 | 34 | 0 |
| --- | ||||
| だいちのころも | 53 | 0 | 43 | 0 |
| 吸収:地 | ||||
| ゴールドアーマー | 55 | 0 | 37 | 0 |
| --- | ||||
| ダイアのむねあて | 65 | 0 | 44 | 0 |
| --- | ||||
| フォースアーマー | 69 | 0 | 68 | 30 |
| 半減:炎冷雷風地 | ||||
| ダイアのよろい | 70 | 0 | 47 | 0 |
| --- | ||||
| クリスタルメイル | 72 | 0 | 49 | 0 |
| --- | ||||
| ミネルバビスチェ | 88 | 0 | 70 | 10 |
| 力・体+1/速+2/魔+4/無効:炎冷雷風/半減:毒聖地水/最大MP25%アップ | ||||
| げんじのよろい | 90 | 0 | 80 | 0 |
| 力+5/速・魔+3/体+2 | ||||
| アーマーガッパ | 100 | 0 | 100 | 0 |
| カッパー修得×1/カッパ専用 | ||||
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |


Facebook
Twitter
LINE
はてブ
